speedlify:personal

Benchmark Surjith's Personal websites over time. Updates at most once every 1380 minutes. Only the last 10 results (and the oldest result) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🥇 mission-control.app/ 392 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:51 🥇 #1 🚫 99 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
undefined NaN NaN:NaN 🚫 NaN Calculator 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫 NaN 🚫
Nov 29 01:38 🥇 #1 🚫 97 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 28 01:37 🥇 #1 🚫 99 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 27 01:45 🥇 #1 🚫 96 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 26 01:35 🥇 #1 🚫 97 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 25 01:39 🥇 #1 🚫 97 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 24 01:43 🥇 #1 🚫 97 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 23 01:39 🥇 #1 🚫 98 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Nov 22 01:52 🥇 #1 🚫 98 Calculator 100 🚫 93 100 🚫 25
Apr 23 00:47 🥇 #1 🚫 97 Calculator 100 100 100 🚫 24
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:51 1.76s 108ms 30ms 0.03 1.69s 1.69s 2.67s
undefined NaN NaN:NaN NaNms NaNms NaNms NaN NaNms NaNms NaNms
Nov 29 01:38 2.38s 167ms 65ms 0.03 2.01s 2.12s 2.48s
Nov 28 01:37 2.04s 54ms 2ms 0.03 1.96s 1.96s 2.14s
Nov 27 01:45 2.51s 165ms 3ms 0.03 2.15s 2.43s 2.40s
Nov 26 01:35 2.34s 109ms 30ms 0.03 1.97s 1.97s 2.51s
Nov 25 01:39 2.19s 70ms 30ms 0.03 1.97s 2.58s 2.41s
Nov 24 01:43 2.44s 136ms 44ms 0.03 2.00s 2.00s 2.32s
Nov 23 01:39 2.21s 109ms 40ms 0.03 1.98s 1.98s 2.54s
Nov 22 01:52 2.12s 207ms 83ms 0.03 1.97s 1.97s 2.36s
Apr 23 00:47 2.23s 57ms 4ms 0.03 2.15s 2.15s 2.20s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:51 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
undefined NaN NaN:NaN NaN NaN NaN × NaN × NaN × NaN ×
Nov 29 01:38 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 28 01:37 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 27 01:45 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 26 01:35 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 25 01:39 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 24 01:43 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 23 01:39 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Nov 22 01:52 256K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 115K KiB ×11 70K KiB ×3 55K KiB ×2 107K KiB ×7
Apr 23 00:47 265K KiB 7K KiB 5K KiB ×2 113K KiB ×12 70K KiB ×3 54K KiB ×2 103K KiB ×4
#2 🥈 web3forms.com/ 380 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:51 🥈 #2 🚫 90 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 53
Nov 30 01:39 🥇 #1 🚫 97 Calculator 🚫 96 🚫 93 100 🚫 53
Nov 29 01:38 🥉 #3 🚫 81 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 53
Nov 28 01:37 🥈 #2 🚫 92 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 27 01:45 🥈 #2 🚫 95 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 26 01:35 🥈 #2 🚫 94 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 25 01:39 🥈 #2 🚫 92 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 24 01:43 🥉 #3 🚫 90 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 23 01:39 🥈 #2 🚫 89 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 54
Nov 22 01:52 🥉 #3 🚫 86 Calculator 🚫 97 🚫 93 100 🚫 53
Apr 17 08:09 🥈 #2 🚫 77 Calculator 🚫 95 🚫 93 100 🚫 66
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:51 2.91s 290ms 315ms 0.00 1.40s 1.52s 3.74s
Nov 30 01:39 2.52s 94ms 22ms 0.00 1.67s 2.23s 2.67s
Nov 29 01:38 2.88s 506ms 582ms 0.00 1.41s 2.24s 4.02s
Nov 28 01:37 2.51s 285ms 314ms 0.00 1.66s 1.66s 3.81s
Nov 27 01:45 2.37s 269ms 271ms 0.00 0.96s 1.43s 3.64s
Nov 26 01:35 2.12s 269ms 287ms 0.00 1.38s 3.41s 3.71s
Nov 25 01:39 2.69s 298ms 310ms 0.00 1.22s 1.26s 3.74s
Nov 24 01:43 3.03s 282ms 296ms 0.00 1.72s 1.72s 3.88s
Nov 23 01:39 2.84s 281ms 360ms 0.00 1.66s 1.66s 3.83s
Nov 22 01:52 2.80s 355ms 458ms 0.00 1.67s 1.67s 3.87s
Apr 17 08:09 3.91s 16ms 0ms 0.03 3.83s 3.83s 3.83s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:51 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 200K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 30 01:39 312K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 184K KiB ×14 4K KiB ×1 106K KiB ×3 0B B ×0
Nov 29 01:38 346K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 21K KiB ×2 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 28 01:37 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 27 01:45 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 26 01:35 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 25 01:39 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 24 01:43 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 23 01:39 329K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 201K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Nov 22 01:52 328K KiB 9K KiB 9K KiB ×1 200K KiB ×15 4K KiB ×1 106K KiB ×3 2K KiB ×5
Apr 17 08:09 484K KiB 10K KiB 4K KiB ×1 379K KiB ×13 21K KiB ×2 70K KiB ×2 26K KiB ×6
#3 🥉 surjithctly.in/ 374 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:50 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 30 01:38 🥈 #2 🚫 99 Calculator 🚫 95 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Nov 29 01:38 🥈 #2 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 28 01:37 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 27 01:45 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 26 01:34 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 25 01:39 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 24 01:43 🥈 #2 100 Calculator 🚫 95 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Nov 23 01:39 🥉 #3 100 Calculator 🚫 95 🚫 87 🚫 92 🚫 8
Nov 22 01:51 🥈 #2 100 Calculator 🚫 95 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Apr 17 08:08 🥇 #1 100 Calculator 🚫 95 🚫 93 🚫 92 🚫 23
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:50 1.04s 153ms 28ms 0.06 1.04s 1.14s 1.12s
Nov 30 01:38 2.02s 84ms 10ms 0.06 0.97s 1.13s 1.05s
Nov 29 01:38 1.14s 139ms 39ms 0.06 1.14s 1.53s 1.23s
Nov 28 01:37 1.04s 107ms 7ms 0.06 1.04s 1.20s 1.14s
Nov 27 01:45 0.89s 118ms 69ms 0.06 0.89s 1.05s 1.85s
Nov 26 01:34 0.85s 104ms 5ms 0.06 0.85s 0.87s 0.95s
Nov 25 01:39 0.85s 79ms 5ms 0.06 0.85s 0.85s 0.89s
Nov 24 01:43 1.69s 109ms 24ms 0.06 0.94s 0.99s 1.02s
Nov 23 01:39 0.96s 108ms 24ms 0.06 0.96s 1.11s 1.06s
Nov 22 01:51 1.71s 107ms 28ms 0.06 0.99s 1.07s 1.06s
Apr 17 08:08 1.60s 76ms 20ms 0.06 846ms 846ms 0.93s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:50 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 30 01:38 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 29 01:38 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 28 01:37 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 27 01:45 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 26 01:34 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 25 01:39 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 24 01:43 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 23 01:39 49K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Nov 22 01:51 48K KiB 6K KiB 0B B ×0 8K KiB ×2 34K KiB ×1 0B B ×0 8K KiB ×4
Apr 17 08:08 41K KiB 6K KiB 0B B ×0 2K KiB ×1 34K KiB ×1 0B B ×0 2K KiB ×3
#4 web3templates.com/ 362 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:51 #4 🚫 93 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 22
Nov 30 01:39 🥉 #3 🚫 89 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 22
Nov 29 01:39 #5 🚫 84 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 28 01:37 #5 🚫 85 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 27 01:45 #5 🚫 88 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 26 01:35 #5 🚫 81 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 25 01:40 #5 🚫 88 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 24 01:43 #5 🚫 85 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 23 01:39 #5 🚫 86 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 23
Nov 22 01:52 #5 🚫 77 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 22
Apr 17 08:08 🥉 #3 🚫 98 Calculator 🚫 79 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:51 2.19s 391ms 305ms 0.06 1.71s 1.71s 4.46s
Nov 30 01:39 1.95s 411ms 407ms 0.06 1.95s 2.56s 5.04s
Nov 29 01:39 3.46s 401ms 334ms 0.06 1.73s 1.73s 4.58s
Nov 28 01:37 3.54s 450ms 314ms 0.06 1.69s 1.69s 4.36s
Nov 27 01:45 3.42s 317ms 167ms 0.06 1.75s 1.75s 4.57s
Nov 26 01:35 3.93s 377ms 241ms 0.09 2.59s 2.59s 4.30s
Nov 25 01:40 3.44s 496ms 223ms 0.06 1.69s 1.69s 4.27s
Nov 24 01:43 3.67s 348ms 266ms 0.06 1.72s 1.72s 4.35s
Nov 23 01:39 3.56s 380ms 271ms 0.06 1.69s 1.69s 4.09s
Nov 22 01:52 3.74s 627ms 481ms 0.06 1.72s 1.90s 4.57s
Apr 17 08:08 2.26s 103ms 0ms 0.02 1.96s 1.96s 1.99s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:51 367K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 279K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 30 01:39 369K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 29 01:39 368K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 28 01:37 368K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 27 01:45 367K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 26 01:35 368K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 43K KiB ×8
Nov 25 01:40 368K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 24 01:43 368K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 280K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 23 01:39 367K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 279K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Nov 22 01:52 366K KiB 16K KiB 14K KiB ×2 279K KiB ×22 2K KiB ×4 38K KiB ×1 42K KiB ×8
Apr 17 08:08 141K KiB 3K KiB 8K KiB ×2 92K KiB ×11 731B B ×1 36K KiB ×1 39K KiB ×5
#5 web3templates.com/components 359 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:51 #5 🚫 90 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 30 01:39 #4 🚫 95 Calculator 🚫 87 🚫 80 🚫 85 🚫 12
Nov 29 01:39 #4 🚫 87 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 28 01:38 #4 🚫 93 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 27 01:45 #4 🚫 93 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 26 01:35 #4 🚫 93 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 25 01:40 #4 🚫 91 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 24 01:43 #4 🚫 94 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 23 01:39 #4 🚫 93 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Nov 22 01:52 #4 🚫 85 Calculator 🚫 90 🚫 87 🚫 92 🚫 12
Apr 17 08:08 #4 🚫 97 Calculator 🚫 79 🚫 93 🚫 92 🚫 8
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:51 2.81s 270ms 329ms 0.06 1.87s 1.87s 3.80s
Nov 30 01:39 2.66s 76ms 13ms 0.06 2.16s 2.56s 2.33s
Nov 29 01:39 2.85s 338ms 406ms 0.06 1.88s 1.88s 3.83s
Nov 28 01:38 2.71s 223ms 269ms 0.06 1.84s 1.84s 3.68s
Nov 27 01:45 2.72s 217ms 202ms 0.06 1.89s 1.89s 3.64s
Nov 26 01:35 2.71s 224ms 263ms 0.06 1.82s 1.82s 3.69s
Nov 25 01:40 2.65s 310ms 320ms 0.06 1.82s 1.82s 3.77s
Nov 24 01:43 2.71s 195ms 205ms 0.06 1.85s 1.85s 3.61s
Nov 23 01:39 2.72s 238ms 262ms 0.06 1.84s 1.84s 3.70s
Nov 22 01:52 2.82s 333ms 463ms 0.06 1.84s 1.84s 3.94s
Apr 17 08:08 2.27s 102ms 0ms 0.02 1.97s 1.97s 1.98s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:51 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 755B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 30 01:39 185K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 129K KiB ×13 0B B ×0 38K KiB ×1 39K KiB ×2
Nov 29 01:39 348K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 749B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 28 01:38 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 750B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 27 01:45 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 755B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 26 01:35 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 754B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 25 01:40 348K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 754B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 24 01:43 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 161K KiB ×22 749B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 23 01:39 347K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 160K KiB ×22 749B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Nov 22 01:52 346K KiB 4K KiB 14K KiB ×2 160K KiB ×22 755B B ×1 38K KiB ×1 41K KiB ×5
Apr 17 08:08 153K KiB 3K KiB 8K KiB ×2 92K KiB ×13 731B B ×1 36K KiB ×1 39K KiB ×5
#6 web3canvas.com/ 247 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Dec 01 01:51 #6 🚫 9 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 30 01:39 #5 🚫 8 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 29 01:38 #6 🚫 6 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 28 01:37 #6 🚫 10 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 27 01:45 #6 🚫 9 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 26 01:35 #6 🚫 7 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 25 01:39 #6 🚫 9 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 24 01:43 #6 🚫 9 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 23 01:39 #6 🚫 7 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Nov 22 01:51 #6 🚫 7 Calculator 🚫 67 🚫 87 🚫 84 🚫 154
Apr 17 08:08 #5 🚫 11 Calculator 🚫 59 🚫 87 🚫 77 🚫 197
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Dec 01 01:51 9.80s 486ms 1.57s 0.50 5.36s 9.76s 14.74s
Nov 30 01:39 7.68s 430ms 1.81s 0.81 5.66s 9.08s 14.79s
Nov 29 01:38 16.83s 590ms 1.68s 1.50 5.58s 10.86s 14.81s
Nov 28 01:37 7.95s 428ms 1.45s 0.84 5.58s 8.45s 14.42s
Nov 27 01:45 9.78s 433ms 1.54s 0.84 5.62s 8.90s 14.52s
Nov 26 01:35 10.23s 0.95s 2.28s 0.47 5.81s 9.53s 15.03s
Nov 25 01:39 10.45s 388ms 1.62s 1.50 5.44s 8.06s 14.25s
Nov 24 01:43 8.78s 411ms 1.55s 1.50 5.35s 9.05s 14.44s
Nov 23 01:39 10.07s 694ms 2.06s 0.87 5.77s 9.49s 14.87s
Nov 22 01:51 9.63s 694ms 3.59s 0.50 5.53s 9.28s 16.24s
Apr 17 08:08 7.21s 508ms 2.54s 0.88 5.13s 7.88s 15.05s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Dec 01 01:51 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 656K KiB ×51 654K KiB ×21 188K KiB ×9 557K KiB ×46
Nov 30 01:39 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 657K KiB ×51 616K KiB ×21 188K KiB ×9 519K KiB ×46
Nov 29 01:38 2M MiB 47K KiB 658K KiB ×35 656K KiB ×51 621K KiB ×19 188K KiB ×9 525K KiB ×44
Nov 28 01:37 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 656K KiB ×51 591K KiB ×22 188K KiB ×9 494K KiB ×47
Nov 27 01:45 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 655K KiB ×51 560K KiB ×18 177K KiB ×8 452K KiB ×42
Nov 26 01:35 2M MiB 47K KiB 686K KiB ×35 656K KiB ×51 612K KiB ×21 188K KiB ×9 544K KiB ×46
Nov 25 01:39 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 656K KiB ×51 582K KiB ×20 177K KiB ×8 475K KiB ×44
Nov 24 01:43 2M MiB 47K KiB 658K KiB ×35 656K KiB ×51 610K KiB ×18 188K KiB ×9 514K KiB ×43
Nov 23 01:39 2M MiB 48K KiB 659K KiB ×35 656K KiB ×51 596K KiB ×20 188K KiB ×9 500K KiB ×45
Nov 22 01:51 2M MiB 47K KiB 659K KiB ×35 656K KiB ×51 581K KiB ×18 188K KiB ×9 484K KiB ×43
Apr 17 08:08 2M MiB 33K KiB 620K KiB ×36 645K KiB ×54 530K KiB ×19 189K KiB ×9 677K KiB ×46
Performance
1 / 6
Accessibility
1 / 6
Best Practices
0 / 6
SEO
2 / 6
Perfect 4×💯
0 / 6